Зв’яжіться з нами
- Янтай Zhengyuan Поліуретан Co., ТОВ
- Янтай Aisili Новий Матеріали Co., Ltd.
- 4, Zhichunan Дорога, Чжіфу Район, Yantai, Шаньдун, Китай.
- admin@yt-zhengyuan.com
+86-18615007061
WhatsApp: +8615066399101
Розкоксування трубопроводів ПУ/Хрестоподібна свинка
Поліуретановий трубопровід для розкоксовування з вольфрамовими шпильками від Yantai Zhengyuan Polyurethane Co., Ltd. є ключовим інструментом для механічного видалення коксу з нагрітих труб і трубопроводів. Вони виготовлені з поліуретану оптимальної якості та мають деякі дизайни, кольори та розміри, доступні на вибір. Також можуть бути налаштовані відповідно до особливих вимог покупців. Вони дуже ефективні та ефективні для очищення внутрішньої поверхні труб з різних матеріалів.
Опис
Поліуретановий трубопровід для розкоксовування з вольфрамовими шпильками від Yantai Zhengyuan Polyurethane Co., Ltd. є ключовим інструментом для механічного видалення коксу з нагрітих труб і трубопроводів. Вони виготовлені з поліуретану оптимальної якості та мають деякі дизайни, кольори та розміри, доступні на вибір. Також можуть бути налаштовані відповідно до особливих вимог покупців. Вони дуже ефективні та ефективні для очищення внутрішньої поверхні труб з різних матеріалів.
Основна інформація
| Модель №. | PP1, PP4 | Післяпродажне обслуговування | Договірна |
| Гарантія | Договірна | Процес очищення | Парове очищення |
| Стиль | Гусеничний стиль | Чистий тип | Очищення під високим тиском |
| Використання | Нафтохімічна промисловість | Принцип | Фізичне очищення |
| паливо | Електричний | Атестація | Iatf |
| КОНТРОЛЬ | Механічний | автоматизація | Автоматичний |
| Хвороба | новий | Пульт | Без дистанційного керування |
| Індивідуальний | Індивідуальний | Торгова марка | ASL або на вибір покупця |
| Транспортний пакет | Ctns | Специфікація | багато |
| Походження | Китай | Код HS | 392690 |
| мистецтво NO. | Діаметр | Довжина (мм) | Номери шпильок | Ядро |
| pp1-80 | 80 мм, 3,15" | 140 | 24 | твердий |
| pp1-84 | 84 мм, 3,25" | 140 | 24 | твердий |
| pp1-88 | 88 мм, 3,45" | 160 | 32 | твердий |
| pp1-92 | 92 мм, 3,65" | 160 | 32 | твердий |
| pp1-95 | 95 мм, 3,75" | 160 | 32 | твердий |
| pp1-99 | 99 мм, 3,90" | 160 | 36 | твердий |
| pp1-104 | 104 мм, 4.00" | 170 | 36 | твердий |
| pp1-108 | 108 мм, 4,25" | 170 | 36 | твердий |
| pp1-110 | 110 мм, 4,35" | 170 | 40 | твердий |
| pp1-118 | 118 мм, 4,65" | 170 | 44 | твердий |
| pp1-122 | 122 мм, 4,80" | 240 | 44 | твердий |
| pp1-128 | 128 мм, 5.00" | 240 | 52 | твердий |
| pp1-149 | 149 мм, 5,85" | 240 | 52 | твердий |
| pp1-153 | 153 мм, 6.00" | 240 | 52 | твердий |
| pp1-158 | 158 мм, 6,15" | 240 | 52 | твердий |
| pp1-163 | 163 мм, 6,40" | 270 | 56 | твердий |
| pp1-169 | 169 мм, 6,65" | 270 | 56 | твердий |
| pp1-175 | 175 мм, 6,90" | 270 | 56 | твердий |
| pp1-190 | 190 мм, 7,50" | 290 | 75 | піна |
| pp1-202 | 202 мм, 7,95" | 290 | 80 | піна |
| pp1-207 | 207 мм, 8,15" | 290 | 80 | піна |
| pp1-240 | 240 мм, 9,45" | 370 | 90 | піна |
| pp1-245 | 245 мм, 9,65" | 370 | 90 | піна |
| pp1-250 | 250 мм, 9,85" | 370 | 90 | піна |
| pp1-255 | 255 мм, 10,05" | 370 | 90 | піна |
Популярні Мітки: pu трубопроводу розкоксування/хрест-хрест свиня, Китай, виробники, фабрика, індивідуальні, низька ціна, зроблено в Китаї
Вам також може сподобатися















